НБД-Банк принимает вклад "Накопительный" в Нижнем Новгороде в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 1000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.00% годовых для Нижнего Новгорода. Вклад "Накопительный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Нижнего Новгорода:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6% | 7.5% | 8.5% | 8.75% | 9% | 9.5% | |
| 3.75% | 4.75% | 5.75% | 6.25% | 7.75% | 8.75% | 9% | 9.25% | 9.75% | |
| 4% | 5% | 6% | 6.5% | 8% | 9% | 9.25% | 9.5% | 10% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75% | 2% | 2.25% | 3% | 3.25% | 3.5% | 3.75% | 4% | 4.25% | |
| 2% | 2.25% | 2.5% | 3.25% | 3.5% | 3.75% | 4% | 4.25% | 4.5% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25% | 1.5% | 2% | 2.25% | 3% | 3.25% | 3.5% | 3.75% | 4% | |
| 1.5% | 2% | 2.25% | 2.5% | 3.25% | 3.5% | 3.75% | 4% | 4.25% |
дополнительные взносы принимаются в течение всего срока действия договора вклада.
Оформить этот вклад можно в любом из 8 отделений банка в Нижнем Новгороде или другом регионе присутствия: НБД-Банк в Дзержинске 3, НБД-Банк в Йошкар-Оле 2, в Арзамасе 1, Все города
Дата актуализации 2 апреля, 17:00